| Taktische Bezeichnung | TLF 4000-400 | ![]() |
| Funkrufname | TANK1 | |
| Kennzeichen | WB82AA | |
| Type | Steyr16S26/L37/4x4 | |
| Aufbau | Lohr | |
| Erstzulassung | 1998/02 | |
| Eigengewicht | 8960 kg | |
| HZGG | 16000 kg | |
| Baujahr | 1998 | |
| Leistung | 192 kw | |
Räume linke Seite
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Räume rechte Seite
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Innenraum
vorne |
Innenraum
hinten |
Pumpenraum |
Dach |